Государственное унитарное торгово-промышленное предприятие «Пристав»
Директор предприятия: СТЕЦЮК Григорий Иванович
Стецюк Григорий Иванович Родился 4 ноября 1955 года в Хмельницкой области, Белогорского района, с. Окоп. В 1962 году поступил, а в 1972 году окончил Белогорскую среднюю школу №1.
1972-1975 – годы служба в СА.
С 1976 по 1979 г.г. обучался в Каменец - Подольском индустриальном техникуме на отделении "Электрооборудование промышленных предприятий и установок".
С 1989 по1993 г.г. - учеба в Одесском политехническом институте на "Заочном факультете по специальности "Электроснабжение".
Свою трудовую деятельность начал в 1975 году на Теофипольском сахарном заводе.
В 1979 году направлен на работу в город Тирасполь. С 1979 по 1985 г.г. работал на Тираспольском кирпичном заводе Министерства промышленности строительных материалов МССР.
С 1985 по 1992 г.г. - служба в учреждениях УИТУ МВД МССР.
С 1992 по 2000 г.г - служба в учреждениях УИД МВД ПМР,
С 2000 - 2005 годы - служба в ГСИН МЮ ПМР на должностях начальствующего состава.
Приказом министра юстиции Приднестровской Молдавской Республики №218 от 08. 06. 2005 года назначен на должность директора Государственного унитарного торгово-промышленного предприятия "Пристав".
Имеет двух дочерей.
Образования ГУТПП «Пристав»
Государственное унитарное тогово-промышленное предприятия «Пристав» Министерства юстиции ПМР образовано 29 апреля 2005 г в соответствии с приказом Министра юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 29 апреля 2005 года №173. Предприятия было создано для реализации арестованного и конфискованного имущества и продукции, выпускаемой предприятиями МЮ ПМР.
Государственное унитарное тогово-промышленное предприятия «Пристав» Министерства юстиции ПМР образовано 29 апреля 2005 г в соответствии с приказом Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 29 апреля 2005 года № 173.
Предприятия было создано для реализации арестованного и конфискованного имущества и продукции выпускаемой предприятиями Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
Государственное унитарное торгово-промышленное предприятия «Пристав» реализует арестованное и конфискованное имущество на основании ЗАКОНА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ( О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об исполнительном производстве» и в Арбитражный процессуальный кодекс Приднестровской Молдавской Республики №683-ЗИД-111 от2 декабря 2005 года). Принят Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики 7 сентября 2005 года.
Договора комиссии от 1 апреля 2007 года заключенного с Государственной службой судебных исполнителей Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
Государственное унитарное торгово- промышленное предприятия «Пристав» реализует товары народного потребления на основании Закона «О внутренней торговли» от 22 июля 1999 года №189-3. Закона «О лицензировании отдельных видов на территории Приднестровской Молдавской Республики» от 10 июля 2002 года. Устава Государственного унитарного торгово-промышленного предприятия «Пристав».
Во исполнения Договора комиссии от 1 апреля 2001 года заключенного с ГССИ МЮ ПМР , а также торговли товарами народного потребления на территории Приднестровской Молдавской Республики ГУТПП «Пристав» открыто два магазина.
Магазин в г. Тирасполь расположен по адресу: ул. Строителей, 52.  Магазин в г. Дубоссары расположен по адресу: ул. Ленина во дворе Дубоссарского городского суда в помещении Дубоссарского отдела Государственной службы судебных исполнителей.
Доставка товара по желанию покупателей осуществляется автомобилем ГУТПП «Пристав»
Коммерческое предложение...ГУТПП «Пристав» реализует арестованное имущество:
Наименование | Цена (рубли ПМР) |
Холодильник "ЗИЛ-64", инв. № 2024 | 630 |
Холодильник "ЗИЛ-64", инв. № 2024А | 588 |
Холодильник "ЗИЛ-64", инв. № 2024Б | 539 |
Холодильник "ЗИЛ-64", инв. № 2024В | 539 |
Холодильник "ЗИЛ", инв. № 32024Г | 588 |
Холодильник "ЗИЛ", инв. № 2024Д | 630 |
Холодильник "ЗИЛ", инв. № 1555 | 539 |
Холодильник "ЗИЛ", инв. № 1555А | 588 |
Холодильник "ЗИЛ", инв. № 1555Б | 588 |
Холодильник "ЗИЛ", инв. № 1699А | 588 |
Холодильник "ЗИЛ", инв. № 1669Б |
539 |
Холодильник "ЗИЛ", инв. № 1431 | 588 |
Холодильник "ЗИЛ", инв. № 711 | 588 |
Холодильник "ЗИЛ", инв. № 4А | 630 |
Компьютер в комплекте инв.№ 2025 | 1470 |
Компьютер в комплекте инв.№140001 | 2548 |
Компьютер в комплекте инв.№140014, (монитор LT SAMSUNG-SUNCMASTER 997 МВ, мышь, клавиатура, системный блок, колонки) | 2541 |
Компьютер в комплекте (монитор ASER ISLL), инв. № 140011 | 2541 |
Компьютер в комплекте (монитор LT SAMSUNG-SUNCMASTER 710NLCD),
инв. №140012 | 2723 |
Компьютер в комплекте (монитор SAMSUNG), инв. № 140017 | 2723 |
Компьютер в комплекте (монитор ASER), инв. № 140018 | 2723 |
Компьютер в комплекте (монитор NG-SUNCMASTER 710NLCD),
инв. №10117 | 5026 |
Компьютер в комплекте (монитор ASER ISLL), инв. № 140020 | 3143 |
Компьютер в комплекте (монитор SAMSUNG-SUNCMASTER 540N),
инв. № 10109 | 2023 |
Компьютер в комплекте (монитор LT SAMTRON 98Р), инв. № 2025Б | 1029 |
Принтер лазерный CANON LBP 2900 | 525 |
Копировальный аппарат "НР 3052" –лазерный | 1701 |
Радио телефон "Панасоник" (модель № KX-TCA 121 UA) | 406 |
Комплект мебели светлого цвета (шкаф купе, стол руководителя, 2 стула) | 5187 |
Шкаф купе трехстворчатый | 3479 |
Телевизор "Самсунг" с пультом дистанционного управления | 2440 |
Ксерокс "CANON FC 220" | 455 |
Блок бесперебойного питания "АРС 1500" | 2121 |
Наименование | Краткая характеристика | Стоимость (руб. ПМР) |
Прицеп "2ПТС-4" | б\у- необходим ремонт | 1 510 |
Прицеп "2ПТС-4" | б\у, необходим ремонт | 900 |
Контейнеровоз "ВУК" | б\у, необходим ремонт | 680 |
Выталкиватель веток | б\у, необходим ремонт | 540 |
Бочка "ЗЖВ-3,2", 1991 г.в. | б\у, необходим ремонт | 1 340 |
Опрыскиватель "ОПВ 2000" | б\у, необходим ремонт | 2 790 |
Опрыскиватель "ОПВ 2000" | б\у, необходим ремонт | 5 380 |
Авмобиль, "ГАЗ-3507",1984 | б\у,не на ходу | 11 100 |
Плоскорез, 2001 г.в. | б\у, необходим ремонт | 1 080 |
Плуг, 1990 г.в. | б\у, необходим ремонт | 1 020 |
Сеялка "СЗ3,6", 1990 г.в. | б\у, необходим ремонт | 4 800 |
Охладитель молока | ТОМ-2,1986 года выпуска,б\у | 1 282 |
Автомобиль "ГАЗ-53" | 1993 г.в., грузовой, | 4 067 |
Автомобиль "ГАЗ-53А" | 1983 г.в., автоцистерна | 6 756 |
Контейнеровоз "ВУК-3" | 1986 г.в.,б\у | 3 871 |
Трактор "Т-40" | 1987 г.в. | 4 310 |
Зернопогрузчик | 1988 г.в. | 3 363 |
Трактор "ЮМЗ-6АКЛ" | 1993 г.в., не на ходу | 6 133 |
Трактор "ЮМЗ-6" | 1993 г.в., не на ходу | 14 524 |
Борона "БДТ-7" | 1993 г.в. | 2 245 |
Каток кольчато-шпоровый | 3ККШ,1985 г.в | 1 808 |
Борона дисковая | БДСТ-2,5,1989 г.в. | 2 394 |
Сцепка "СП-11" | 1988 г.в. | 1 912 |
Культиватор "КПС-4,2" | 1986 г.в. | 1 330 |
Эл.сварочный аппарат | ТДМУ-У2,1986 г.в. | 599 |
Компрессор "60243а" | 1993 г.в. | 417 |
Автоцистерна - 3 куб.м | 1993 г.в. | 4 043 |
Зернодробилка | ДКУ,1993 г.в. | 2 700 |
Сеялка "СЗ-3,6" | 1984 г.в. | 1 508 |
Плуг "ПЛН-4,35" | 1986 г.в. | 770 |
Сеялка "СПЧ-6" | 1983 г.в. | 2 547 |
Полуприцеп "ППТ-3" | 1997 г.в. | 1 985 |
Сцепка "С-11" | б\у, капремонт | 1 322 |
Борона | б\у, капремонт | 431 |
Культиватор | б\у, капремонт | 1 239 |
Опрыскиватель "ОВП-20А" | б\у, капремонт | 3 365 |
"ГАЗ -52-01" | б\у, на ходу | 19 125 |
"ГАЗ-53" | б\у, на ходу | 18 000 |
Станок "3Б633" | б\у, ремонт | 1 788 |
Автобус "РАФ" | б\у, ремонт | 4 641 |
"ЗИЛ ММЗ" | б\у, ремонт | 8 431 |
Эл. Двигатель "АИР 100S4" - 3 КВТ | новый | 810 |
Эл. Двигатель "А100L4" - 4КВТ | новый | 1 080 |
Эл. Двигатель "АИРМ 112М4" - 5,5 КВТ | новый | 1 350 |
Эл. Двигатель "АИРМВ 2И" – 11 КВТ | новый | 2 160 |
Эл. Двигатель "АИР 160М4" – 11 КВТ | новый | 2 160 |
Эл. Двигатель "4АМ 132М4" -11 КВТ | новый | 2 160 |
Эл. двигатель "2В 132М4" – 11 КВТ | новый | 2 160 |
Эл. Двигатель "4АМ 132М4" | новый | 2 160 |
Кондиционер ,б\у | "Тодиран" | 2 570 |
Стол переговорный | б\у | 4 560 |
Шкаф-купе | б\у | 5 420 |
Автомобиль "Форд-Мондео" | 1.8 ТД,1997 г.в., серебристый металлик | 32 800 |
Пресс "СПГ 49И9 СПГ" | текущий ремонт | 73 125 |
Пресс "СПГ 49И9" | текущий ремонт | 73 125 |
Пресс-автомат "И9-СПГ" | текущий ремонт | 73 125 |
Прицеп "2ПТС-4" | ремонт | 678 |
Косилка "КСС-2,6" | необходим ремонт | 9 150 |
Автомобиль "ГАЗ-5201" | не на ходу | 6 911 |
Автомобиль "МЗ3607", ГАЗ "52-01" | не на ходу | 11 196 |
Автомобиль "КАВЗ-685" | не на ходу | 8 388 |
Автомобиль "УАЗ - 31512" | не на ходу | 6 768 |
Автомобиль "ГАЗ - 2410" | не на ходу | 5 931 |
Цистерна 50 куб.м | цена за 2 ед. | 27 072 |
Цистерна 22 куб. м | б\у | 7 659 |
Цистерна 25 куб. м | цена за 6 ед. | 52 218 |
Цистерна 13 куб. м | цена за 2 ед. | 11 304 |
Цистерна 56 куб. м | б\у | 15 156 |
Цистерна 10 куб. м | б\у | 4 347 |
Цистерна 27 куб.м | б\у | 9 369 |
Цистерна 35 куб. м | б\у | 12 186 |
Цистерна 5 куб. м | б\у | 1 611 |
Цистерна 5 куб. м | цена за 2 ед. | 8 874 |
Цистерна 3 куб. м | б\у | 963 |
Цистерна 3 куб м | цена за 12 ед. | 34 776 |
Станк универсальный "КСМ - 1" | б\у | 7 308 |
Станок фуговальный "СФ - 4-4" | б\у | 1 935 |
Станок рейсмусовый "СО - 11" | б\у | 6 192 |
Машина шлифовальная "СО - 11" | б\у | 2 322 |
Трактор "К - 701" | не на ходу | 19 755 |
Трактор "Т - 150" | не на ходу | 14 112 |
Карпатец "КПС - 5Б" | не на ходу | 6 750 |
Наименование | Характеристика | Цена, руб. |
Сварочный аппарат "ВД - 301" | б\у ,в нерабочем состоянии | 556 |
Сварочный аппарат "ВД-306" | б\у, в нерабочем состоянии | 540 |
Трактор "ЮМЗ-КЛ" | б\у необходим ремонт | 11 543 |
Комбайн "СК-5" | б\у, необходим ремонт | 12 960 |
Весы, 2 т. ВТ | б\у, необходим ремонт | 1 751 |
Весы, 0,6 т. | б\у, необходим ремонт | 802 |
Тележка универсальная | б\у | 360 |
А-ль "УАЗ - 452" | б\у, необходим ремонт | 4 504 |
Атомобиль, ЗИЛ, автокран | б\у, необходим ремонт | 7 695 |
А-ль "ГАЗ - 5312" | б\у, необходим ремонт | 4 608 |
А-ль "ГАЗ-53" | б\у, необходим ремонт | 4 500 |
Прицеп "2ПТС-4" | Модель 887Б | 2 141 |
Станок | Консольно-фрезерный 6Р82Г | 6 079 |
Станок | Токарно-винторезный 1К62 | 7 573 |
Станок | Настольно сверлильный | 2 107 |
А-ль "ГАЗ-САЗ" | б\у ,необходим ремонт | 3 426 |
Автобус "РАФ" | б\у, необходим ремонт | 4 641 |
По интересующим вопросам обращаться по адресу г. Бендеры, ул. Пушкина, 71, г. Тирасполь, ул. Мира, 50, вторая проходная.
Контактные телефоны: 0(533) 4-22-52, 0(552) 4-20-09, (777) 4-29-25.
Магазины ГУТПП «Пристав» реализуют:
- Фанеру толщиной 7,8,10 мм
- Мангалы (в ассортименте)
- Дверные полотна (в ассортименте)
- Краски (в ассортименте)
- Растворители
- Жидкое стекло
- Шпаклевку
- Электроинструмент
- Отрезные круги
- Провода и кабеля
- Розетки и выключатели
- Плинтуса, штапики, рейки
- Ведра и тазы
- Инструменты
- Растворители
- Мобильные терминалы(на запчасти)
- Погоны,эмблемы, звезды
- Электролампочки.
Контактная информация...ПМР 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, 52, Тел.0 (533) 4-22-52, (777) 4-29-25 |