| Дата | Окончено
исполнительных
производств | В пользу бюджетов всех уровней | В пользу организаций и граждан | По алиментным обязательствам | Задолженность
по заработной плате | Общая сумма
взысканных средств |
1.09.2010 | 36
(16 – фактическим исполнением) | 675 рублей | 1 513 рублей | 1 513 рублей | 100 304 рубля
выдана 91 взыскателю | 104 005 рублей |
6.09.2010 | 70
(44 - фактическим исполнением) | 12 540 рублей | 35 922 рубля | 20 860 рублей | 31 282 рубля
выдана 7 взыскателям | 100 604 рубля |
7.09.2010 | 149
(58 - фактическим исполнением) | 13 204 рубля | 246 рубля | 17 154 рубля | 19 394 рубля выдана 7 взыскателям
2 275 рублей - возмещение трудового увечья (выдано 1 взыскателю) | 52 273 рубля |
8.09.2010 | 121
(60 - фактическим исполнением) | 9 421 рубль 21 копейка | 62 025 рублей | 15 870 рублей | 12 518 рублей
выдана 9 взыскателям | 99 834 рубля 21 копейка |
9.09.2010 | 160
(87 - фактическим исполнением) | 11 470 рублей 25 копеек | 122 124 рубля | 68 775 рублей | 271 734 рубля
выдана 204 взыскателям | 474 103 рубля 25 копеек |
10.09.2010 | 191
(102 - фактическим исполнением) | 25 054 рубля 89 копеек | 2 194 рубля | 20 724 рубля | 98 043 рубля
выдана 99 взыскателям | 146 015 рублей 89 копеек |
11.09.2010 | 111
(47 - фактическим исполнением) | 9 549 рублей 14 копеек | 13 987 рублей | 6 520 рублей | 152 190 рублей
выдана 147 взыскателям | 182 246 рублей 14 копеек |
13.09.2010 | 172
(106 - фактическим исполнением) | 82 041 рубль 19 копеек | 4 139 рублей | 16 293 рубля | 5 893 рубля 52 копейки
выдана 1 взыскателю
РСУ "Спецзеленстрой" выплатил часть долга по з-п в размере 292 950рублей
40 взыскателям | 351 316 рублей 71 копейка |
14.09.2010 | 182
(76 - фактическим исполнением) | 16 155 рублей 25 копеек | 18 949 рублей | 24 656 рублей | 70 418 рублей 32 копейки
выдана 23 взыскателям | 130 178 рублей 57 копеек |
15.09.2010 | 163
(70 - фактическим исполнением) | 18 605 рублей 69 копеек | 29 472 рубля 29 копеек | 24 793 рубля и
31 000 рублей РФ | 23 784 рубля
выдана 33 взыскателям | 96 654 рубля 98 копеек ПМР
и
31 000 рублей РФ |
16.09.2010 | 219
(105 - фактическим исполнением) | 9 281 рубль 65
копеек | 99 471 рубль и 482 доллара США | 18 596 рублей и 100 долларов США | 18 038 рублей
выдана 19 взыскателям | 145 387 рублей 51 копейка и 582 доллара США |
17.09.2010 | 188
(71 - фактическим исполнением) | 14 968 рублей | 34 634 рубля | 43 283 рубля | 6 002 рубля
выдана 4 взыскателям | 98 887 рублей |
20.09.2010 | 168
(79 - фактическим исполнением) | 9 314 рублей | 21 587 рублей | 30 727 рублей | 5 564 рубля
выдана 6 взыскателям | 67 192 рубля |
21.09.2010 | 205
(82 - фактическим исполнением) | 15 969 рублей | 37 574 рубля | 32 515 рублей | 11 612 рублей
выдана 5 взыскателям | 97 670 рублей |
22.09.2010 | 156
(78 - фактическим исполнением) | 25 495 рублей | 46 901 рубль | 22 267 рублей | 8 936 рублей
выдана 12 взыскателям
832 рубля - возмещение трудового увечья, причиненного здоровью
выдана 1 взыскателю | 104 431 рубль |
23.09.2010 | 216
(100 - фактическим исполнением) | 10 731 рубль | 54 824 рубля | 33 181 рубль | 45 179 рублей
выдана
68 взыскателям | 143 915 рублей |
24.09.2010 | 108
(61 - фактическим исполнением) | 38 735 рублей | 7 930 рублей | 17 840 рублей | 4 924 рубля
выдана 14 взыскателям | 69 429 рублей |
27.09.2010 | 192
(103 - фактическим исполнением) | 44 128 рублей | 12 605 рублей | 54 407 рублей | 357 746 рублей
выдана 288 взыскателям
| 468 886 рублей |
28.09.2010 | 219
(111 - фактическим исполнением) | 16 944 рубля | 36 541 рубль | 27 047 рублей | 205 740 рублей
выдана 206 взыскателям | 286 272 рубля |
29.09.2010 | 206
(92 - фактическим исполнением) | 63 661 рубль | 22 643 рубля | 30 745 рублей | 40 834 рубля
выдана 22 взыскателям
| 157 883 рубля |
30.09.2010 | 318
(81 - фактическим исполнением) | 13 763 рубля | 37 436 рублей | 26 676 рублей | 103 051 рубль
выдана 173 взыскателям | 180 926 рублей |
Итог: | 4 054
(1 857 - фактическим исполнением) | 538 044 рубля 16 копеек | 3 325 690,13 рублей, 13560 $, 908 гривен, 3000 РФ | 594 833 рубля 29 копеек | 2 056 733 рубля 57 копеек | 3 863 734,32 рублей, 13560 $, 908 гривен,
3000 РФ |